Válvula de mariposa de latón de precisión
Solución de control de flujo compatible con ISO-
Matriz de especificaciones de materiales
| Componente | Material y tratamiento | Cumplimiento de estándares | Propiedad clave |
|---|---|---|---|
| Cuerpo de válvula | C37700 Latón (CuZn39Pb3) | ASTM B584 Grado C37700 | Límite elástico: mayor o igual a 145 MPa |
| Desct | Latón niquelado (3-5 μm) | ISO 1456:2009 | Dureza: 150-180 HV |
| Provenir | 304 SS + bujes de grafito | ASTM A276 Tipo 304 | Transmisión de par: menor o igual a 50 Nm |
| Asiento | EPDM/PTFE (Perfluoroelastómero) | FDA 21 CFR 177.2600 | Conjunto de compresión:<15% |
Datos de validación de rendimiento
1. Eficiencia hidrodinámica
Coeficiente de flujo (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Caída de presión
ΔP < 0,03 bar a caudal de 2 m/s (EN 1267-1)
2. Fiabilidad mecánica
| Parámetro | Valor | Estándar de prueba |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 15,000+ ciclos | MSS SP-67 Anexo A |
| Presión de estallido | PN40 (DN50 verificado) | ISO 5208:2015 |
| Fuga del asiento | Clase VI (hermético-a burbujas) | Sección ISO 5208. 5.4 |
| Fuga en el sello del vástago | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Límites ambientales
Envoltura de temperatura
| Material del asiento | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Restricción de medios |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 grados | 120 grados | Glicol Menos o igual al 50% |
| PTFE | -30 grados | 150 grados | Ácidos Menor o igual a pH 3 |
Datos de corrosión
1200 horas de niebla salina (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Cumplimiento dimensional
Dimensiones cara-a-cara
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43mm | 43mm | N/A |
| DN100 | 56mm | 56mm | 108 mm (oreja) |
| DN200 | 71mm | 71mm | 152 mm (oreja) |
Interfaz de actuación
Almohadillas de montaje ISO 5211 F05-F12
Transmisión de par máximo: 80 Nm (F07) a 1.000 Nm (F12)
Guía de implementación industrial
| Sector | Configuración | Certificaciones requeridas |
|---|---|---|
| Agua Potable | Asiento EPDM + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Marina | Recubrimiento de Ni-Cu (20 μm) | Aprobación de tipo DNV GL |
| Químico | Asiento de PTFE + 316Vástago en L | NACE MR0175 para H₂S |
| climatización | Diseño-seguro contra incendios (API 607) | FM/UL 1091 para válvulas contra incendios |
Programa de adquisiciones
Producción y entrega
| Tipo de orden | Cantidad mínima de pedido | Plazo de entrega | Clasificación de presión | Opciones de actuación |
|---|---|---|---|---|
| Stock estándar | 50 piezas | 10 dias | PN16 | Palanca/Caja de Cambios |
| Personalizado | 100 piezas | 25 dias | PN25 | Neumático (ATEX disponible) |
| Paquete de proyecto | 500 piezas | 45 dias | PN40 | Modulación eléctrica |
Especificación de embalaje
Insertos de espuma VCI + cápsulas desecantes
Embalaje de exportación: madera que cumple con ISPM15
Etiqueta de seguimiento RFID por válvula (ISO/IEC 18000-63)
Propuesta de valor del ciclo de vida
1. Reducción de costos totales
Intervalo de mantenimiento: 8 años (frente a . 3 años para válvulas de compuerta)
Ahorro de energía: 7 % menos potencia de bomba en comparación con las válvulas de globo
2. Ventaja de instalación
Instalación un 70 % más rápida que las válvulas de compuerta con bridas
Corte de tubería cero para tipo wafer (EN 1092-2)
3. Cobertura de cumplimiento
UE: PED 2014/68/UE Categoría II
América del Norte: registro CRN disponible
Asia: certificación KS B2311 / GB/T 12238
Etiqueta: válvula de mariposa de latón, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, precio, OEM, mejor, cotización, en venta, dispositivos lógicos programables, Difusión de accesorios de tubería de gas, comparación de válvulas de latón, colector estandarizado, alternativa de válvula de latón, Tipo de brida de bronce







